محل منبع | چین |
نام تجاری | BNEE |
گواهی | IS09000 CE |
شماره مدل | مطابق با نقاشی سفارشی شده است |
سند | بروشور محصول PDF |
طبقه بندی مواد:
طبقه بندی طراحی:
طبقه بندی عملکرد:
حفاظت از ماشین آلات:در کارخانه های تولیدی، این پوشش ها از ماشین ها در برابر آسیب فیزیکی و آلودگی محافظت می کنند.
خودرو و رباتیک:در خطوط مونتاژ و سیستم های رباتیک برای محافظت از کابل ها، لوله ها و وسایل الکترونیکی حساس استفاده می شود.
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی:حفظ بهداشت و ایمنی را با محافظت از ابزارها از گرد و غبار و رطوبت تضمین کنید.
ماشین آلات ساختمانی و معدن:از گرد و غبار، سنگ ها و سایر مواد خیس کننده در محیط های خشن محافظت کنید.
تجهیزات کشاورزی و فضای باز:ماشین آلات محافظ از عناصر آب و هوایی و زباله های بیرونی
Lmax /Lmin/H |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید